Publicidade:
Latitude 11º Sul.
Cidades Brasileiras Que Estão Localizadas no Paralelo 11º ao Sul do Equador.
Latitude | Cidade/Estado |
---|---|
11º 39' 44" S | Acajutiba - BA |
11º 52' 00" S | Água Fria - BA |
11º 18' 22" S | Aliança do Tocantins - TO |
11º 34' 25" S | Almas - TO |
11º 58' 05" S | Alta Floresta d'Oeste - RO |
11º 20' 29" S | Alvorada d'Oeste - RO |
11º 27' 19" S | América Dourada - BA |
11º 39' 37" S | Aporá - BA |
11º 20' 00" S | Araci - BA |
11º 15' 44" S | Arauá - SE |
11º 57' 35" S | Baixa Grande - BA |
11º 05' 22" S | Barra - BA |
11º 48' 36" S | Barra do Mendes - BA |
11º 45' 39" S | Barro Alto - BA |
11º 37' 00" S | Biritinga - BA |
11º 58' 10" S | Bonito - BA |
11º 08' 49" S | Boquim - SE |
11º 00' 58" S | Brasiléia - AC |
11º 00' 00" S | Brejinho de Nazaré - TO |
11º 59' 56" S | Brotas de Macaúbas - BA |
11º 26' 19" S | Cacoal - RO |
11º 05' 26" S | Caém - BA |
11º 41' 37" S | Cafarnaum - BA |
11º 01' 12" S | Caldeirão Grande - BA |
11º 03' 16" S | Cana Brava do Norte - MT |
11º 41' 05" S | Canarana - BA |
11º 48' 29" S | Candeal - BA |
11º 40' 05" S | Capela do Alto Alegre - BA |
11º 22' 52" S | Capim Grosso - BA |
11º 56' 30" S | Cardeal da Silva - BA |
11º 53' 27" S | Cariri do Tocantins - TO |
11º 07' 57" S | Castanheira - MT |
11º 25' 03" S | Castanheiras - RO |
11º 08' 08" S | Central - BA |
11º 37' 01" S | Chapada da Natividade - TO |
11º 05' 59" S | Cipó - BA |
11º 30' 55" S | Cláudia - MT |
11º 33' 50" S | Conceição do Coité - BA |
11º 48' 49" S | Conde - BA |
11º 30' 38" S | Crisópolis - BA |
11º 28' 32" S | Cristinápolis - SE |
11º 06' 01" S | Crixás do Tocantins - TO |
11º 37' 40" S | Dianópolis - TO |
11º 20' 38" S | Dueré - TO |
11º 56' 31" S | Entre Rios - BA |
11º 31' 29" S | Espigão d'Oeste - RO |
11º 47' 46" S | Esplanada - BA |
11º 16' 06" S | Estância - SE |
11º 02' 54" S | Formosa do Rio Preto - BA |
Publicidade:
Continue:
Cidades Localizadas na Latitude 11º Sul - Pág. 2
Outras Latitudes
Publicidade:
Lat. 00º Sul
Lat. 01º Sul
Lat. 02º Sul
Lat. 03º Sul
Lat. 04º Sul
Lat. 05º Sul
Lat. 06º Sul
Lat. 07º Sul
Lat. 08º Sul
Lat. 09º Sul
Lat. 10º Sul
Lat. 11º Sul
Lat. 12º Sul
Lat. 13º Sul
Lat. 14º Sul
Lat. 15º Sul
Lat. 16º Sul
Lat. 17º Sul
Lat. 18º Sul
Lat. 19º Sul
Lat. 20º Sul
Lat. 21º Sul
Lat. 22º Sul
Lat. 23º Sul
Lat. 24º Sul
Lat. 25º Sul
Lat. 26º Sul
Lat. 27º Sul
Lat. 28º Sul
Lat. 29º Sul
Lat. 30º Sul
Lat. 31º Sul
Lat. 32º Sul
Lat. 33º Sul