Publicidade:
Latitude 28º Sul.
Cidades Brasileiras Que Estão Localizadas no Paralelo 28º ao Sul do Equador.
Latitude | Cidade/Estado |
---|---|
28º 10' 37" S | Água Santa - RS |
28º 14' 22" S | Ajuricaba - RS |
28º 46' 26" S | Alto Alegre - RS |
28º 37' 50" S | André da Rocha - RS |
28º 58' 13" S | Anta Gorda - RS |
28º 51' 30" S | Antônio Prado - RS |
28º 56' 05" S | Araranguá - SC |
28º 15' 43" S | Armazém - SC |
28º 52' 20" S | Arvorezinha - RS |
28º 31' 01" S | Augusto Pestana - RS |
28º 59' 02" S | Balneário Arroio do Silva - SC |
28º 20' 13" S | Bom Jardim da Serra - SC |
28º 40' 04" S | Bom Jesus - RS |
28º 43' 48" S | Bossoroca - RS |
28º 16' 30" S | Braço do Norte - SC |
28º 17' 16" S | Caibaté - RS |
28º 35' 14" S | Camargo - RS |
28º 47' 41" S | Campestre da Serra - RS |
28º 53' 10" S | Campos Borges - RS |
28º 26' 41" S | Capivari de Baixo - SC |
28º 17' 02" S | Carazinho - RS |
28º 33' 40" S | Casca - RS |
28º 16' 07" S | Caseiros - RS |
28º 15' 00" S | Catuípe - RS |
28º 08' 55" S | Cerro Largo - RS |
28º 03' 19" S | Chapada - RS |
28º 20' 37" S | Ciríaco - RS |
28º 36' 04" S | Cocal do Sul - SC |
28º 31' 26" S | Colorado - RS |
28º 12' 28" S | Condor - RS |
28º 07' 08" S | Coqueiros do Sul - RS |
28º 22' 59" S | Coronel Barros - RS |
28º 59' 40" S | Cotiporã - RS |
28º 07' 38" S | Coxilha - RS |
28º 40' 39" S | Criciúma - SC |
28º 38' 19" S | Cruz Alta - RS |
28º 23' 15" S | David Canabarro - RS |
28º 13' 31" S | Dezesseis de Novembro - RS |
28º 59' 01" S | Dois Lajeados - RS |
28º 21' 32" S | Entre-Ijuís - RS |
28º 58' 57" S | Ermo - SC |
28º 29' 56" S | Ernestina - RS |
28º 03' 13" S | Esmeralda - RS |
28º 43' 29" S | Espumoso - RS |
28º 31' 34" S | Eugênio de Castro - RS |
28º 52' 51" S | Fagundes Varela - RS |
28º 58' 58" S | Fontoura Xavier - RS |
28º 44' 51" S | Forquilhinha - SC |
28º 47' 50" S | Fortaleza dos Valos - RS |
28º 01' 24" S | Garopaba - SC |
28º 11' 01" S | Garruchos - RS |
Publicidade:
Continue:
Cidades Localizadas na Latitude 28º Sul - Pág. 2
Outras Latitudes
Publicidade:
Lat. 00º Sul
Lat. 01º Sul
Lat. 02º Sul
Lat. 03º Sul
Lat. 04º Sul
Lat. 05º Sul
Lat. 06º Sul
Lat. 07º Sul
Lat. 08º Sul
Lat. 09º Sul
Lat. 10º Sul
Lat. 11º Sul
Lat. 12º Sul
Lat. 13º Sul
Lat. 14º Sul
Lat. 15º Sul
Lat. 16º Sul
Lat. 17º Sul
Lat. 18º Sul
Lat. 19º Sul
Lat. 20º Sul
Lat. 21º Sul
Lat. 22º Sul
Lat. 23º Sul
Lat. 24º Sul
Lat. 25º Sul
Lat. 26º Sul
Lat. 27º Sul
Lat. 28º Sul
Lat. 29º Sul
Lat. 30º Sul
Lat. 31º Sul
Lat. 32º Sul
Lat. 33º Sul