Latitudes de Cidades Brasileiras

Publicidade:

Latitude 18º Sul.

Cidades Brasileiras Que Estão Localizadas no Paralelo 18º ao Sul do Equador.

Latitude 18º Sul

LatitudeCidade/Estado
18º 29' 08" SAbadia dos Dourados - MG
18º 32' 49" SÁgua Doce do Norte - ES
18º 04' 25" SÁgua Limpa - GO
18º 58' 59" SÁguia Branca - ES
18º 19' 27" SAlcinópolis - MS
18º 58' 27" SAlpercata - MG
18º 44' 10" SAlvorada de Minas - MG
18º 20' 14" SAnhanguera - GO
18º 57' 55" SAporé - GO
18º 38' 50" SAraguari - MG
18º 26' 10" SAraporã - MG
18º 02' 37" SAtaléia - MG
18º 06' 33" SAugusto de Lima - MG
18º 45' 18" SBarra de São Francisco - ES
18º 46' 58" SBiquinhas - MG
18º 32' 24" SBoa Esperança - ES
18º 12' 50" SBom Jesus de Goiás - GO
18º 08' 24" SBuriti Alegre - GO
18º 45' 48" SCachoeira Alta - GO
18º 29' 30" SCachoeira Dourada - GO
18º 30' 54" SCachoeira Dourada - MG
18º 33' 24" SCaçu - GO
18º 14' 19" SCampanário - MG
18º 43' 30" SCanápolis - MG
18º 31' 33" SCantagalo - MG
18º 40' 55" SCapinópolis - MG
18º 34' 35" SCascalho Rico - MG
18º 05' 20" SCastelândia - GO
18º 09' 57" SCatalão - GO
18º 45' 43" SCentral de Minas - MG
18º 35' 02" SCentralina - MG
18º 24' 27" SChapadão do Céu - GO
18º 47' 39" SChapadão do Sul - MS
18º 14' 02" SColuna - MG
18º 35' 36" SConceição da Barra - ES
18º 48' 26" SCongonhas do Norte - MG
18º 22' 51" SCorinto - MG
18º 37' 19" SCoroaci - MG
18º 28' 24" SCoromandel - MG
18º 08' 33" SCorumbaíba - GO
18º 32' 38" SCosta Rica - MS
18º 04' 17" SCouto de Magalhães de Minas - MG
18º 30' 24" SCoxim - MS
18º 56' 45" SCruzeiro da Fortaleza - MG
18º 15' 47" SCumari - GO
18º 58' 10" SCuparaque - MG
18º 45' 23" SCurvelo - MG
18º 26' 44" SDatas - MG
18º 09' 11" SDavinópolis - GO
18º 14' 58" SDiamantina - MG
18º 46' 40" SDivino das Laranjeiras - MG
18º 48' 04" SDivinolândia de Minas - MG
18º 58' 02" SDom Joaquim - MG
18º 25' 53" SDouradoquara - MG

Publicidade:

Publicidade: