Latitudes de Cidades Brasileiras

Publicidade:

Latitude 09º Sul.

Cidades Brasileiras Que Estão Localizadas no Paralelo 09º ao Sul do Equador.

Latitude 09º Sul

LatitudeCidade/Estado
09º 37' 17" SAbreulândia - TO
09º 49' 40" SAcrelândia - AC
09º 15' 39" SÁgua Branca - AL
09º 06' 41" SÁguas Belas - PE
09º 52' 32" SAlta Floresta - MT
09º 06' 39" SAlto Parnaíba - MA
09º 41' 04" SAnadia - AL
09º 11' 22" SAnísio de Abreu - PI
09º 57' 06" SAparecida do Rio Negro - TO
09º 32' 37" SApiacás - MT
09º 45' 09" SArapiraca - AL
09º 54' 48" SAriquemes - RO
09º 30' 07" SAtalaia - AL
09º 24' 17" SBarra de Santo Antônio - AL
09º 50' 24" SBarra de São Miguel - AL
09º 55' 31" SBarreiras do Piauí - PI
09º 50' 08" SBarrolândia - TO
09º 40' 40" SBatalha - AL
09º 34' 16" SBelém - AL
09º 49' 42" SBelo Monte - AL
09º 38' 29" SBoca da Mata - AL
09º 10' 11" SBom Conselho - PE
09º 04' 28" SBom Jesus - PI
09º 14' 44" SBranquinha - AL
09º 01' 49" SBrejão - PE
09º 49' 50" SBujari - AC
09º 24' 01" SCacimbinhas - AL
09º 23' 48" SCajueiro - AL
09º 46' 55" SCampo Alegre - AL
09º 30' 56" SCampo Alegre de Lourdes - BA
09º 57' 28" SCampo Grande - AL
09º 07' 01" SCanapi - AL
09º 39' 36" SCanindé de São Francisco - SE
09º 53' 48" SCanudos - BA
09º 24' 27" SCapela - AL
09º 16' 43" SCaracol - PI
09º 57' 29" SCarlinda - MT
09º 28' 57" SCarneiros - AL
09º 09' 43" SCasa Nova - BA
09º 16' 42" SCaseara - TO
09º 15' 19" SChã Preta - AL
09º 37' 56" SCoité do Nóia - AL
09º 38' 18" SCoqueiro Seco - AL
09º 07' 44" SCorrentes - PE
09º 57' 27" SCotriguaçu - MT
09º 37' 05" SCraíbas - AL
09º 21' 46" SCujubim - RO
09º 00' 25" SCurrais - PI
09º 23' 19" SDelmiro Gouveia - AL
09º 20' 17" SDirceu Arcoverde - PI
09º 47' 59" SDivinópolis do Tocantins - TO
09º 15' 30" SDois Irmãos do Tocantins - TO
09º 23' 33" SDois Riachos - AL

Publicidade:

Publicidade: