Publicidade:
Latitude 26º Sul.
Cidades Brasileiras Que Estão Localizadas no Paralelo 26º ao Sul do Equador.
Latitude | Cidade/Estado |
---|---|
26º 33' 53" S | Abelardo Luz - SC |
26º 59' 52" S | Água Doce - SC |
26º 52' 48" S | Águas Frias - SC |
26º 32' 04" S | Anchieta - SC |
26º 22' 12" S | Araquari - SC |
26º 55' 58" S | Arroio Trinta - SC |
26º 57' 19" S | Ascurra - SC |
26º 27' 20" S | Balneário Barra do Sul - SC |
26º 59' 26" S | Balneário Camboriú - SC |
26º 46' 07" S | Bandeirante - SC |
26º 39' 16" S | Barra Bonita - SC |
26º 37' 56" S | Barra Velha - SC |
26º 15' 15" S | Barracão - PR |
26º 16' 24" S | Bela Vista do Toldo - SC |
26º 50' 29" S | Belmonte - SC |
26º 46' 58" S | Benedito Novo - SC |
26º 09' 41" S | Bituruna - PR |
26º 55' 10" S | Blumenau - SC |
26º 44' 02" S | Bom Jesus - SC |
26º 41' 23" S | Bom Jesus do Oeste - SC |
26º 11' 34" S | Bom Jesus do Sul - PR |
26º 04' 33" S | Bom Sucesso do Sul - PR |
26º 46' 31" S | Caçador - SC |
26º 35' 59" S | Calmon - SC |
26º 11' 33" S | Campo Alegre - SC |
26º 23' 39" S | Campo Erê - SC |
26º 10' 38" S | Canoinhas - SC |
26º 23' 45" S | Clevelândia - PR |
26º 59' 04" S | Cordilheira Alta - SC |
26º 13' 40" S | Coronel Domingos Soares - PR |
26º 54' 31" S | Coronel Freitas - SC |
26º 30' 44" S | Coronel Martins - SC |
26º 25' 31" S | Corupá - SC |
26º 01' 03" S | Cruz Machado - PR |
26º 53' 37" S | Cunha Porã - SC |
26º 58' 10" S | Cunhataí - SC |
26º 49' 34" S | Descanso - SC |
26º 15' 18" S | Dionísio Cerqueira - SC |
26º 59' 05" S | Dona Emma - SC |
26º 42' 52" S | Doutor Pedrinho - SC |
26º 43' 25" S | Entre Rios - SC |
26º 51' 10" S | Faxinal dos Guedes - SC |
26º 15' 37" S | Flor da Serra do Sul - PR |
26º 46' 39" S | Flor do Sertão - SC |
26º 38' 49" S | Formosa do Sul - SC |
26º 04' 52" S | Francisco Beltrão - PR |
26º 27' 18" S | Galvão - SC |
26º 01' 36" S | Garuva - SC |
26º 55' 53" S | Gaspar - SC |
Publicidade:
Continue:
Cidades Localizadas na Latitude 26º Sul - Pág. 2
Outras Latitudes
Publicidade:
Lat. 00º Sul
Lat. 01º Sul
Lat. 02º Sul
Lat. 03º Sul
Lat. 04º Sul
Lat. 05º Sul
Lat. 06º Sul
Lat. 07º Sul
Lat. 08º Sul
Lat. 09º Sul
Lat. 10º Sul
Lat. 11º Sul
Lat. 12º Sul
Lat. 13º Sul
Lat. 14º Sul
Lat. 15º Sul
Lat. 16º Sul
Lat. 17º Sul
Lat. 18º Sul
Lat. 19º Sul
Lat. 20º Sul
Lat. 21º Sul
Lat. 22º Sul
Lat. 23º Sul
Lat. 24º Sul
Lat. 25º Sul
Lat. 26º Sul
Lat. 27º Sul
Lat. 28º Sul
Lat. 29º Sul
Lat. 30º Sul
Lat. 31º Sul
Lat. 32º Sul
Lat. 33º Sul