Latitudes de Cidades Brasileiras

Publicidade:

Latitude 25º Sul.

Cidades Brasileiras Que Estão Localizadas no Paralelo 25º ao Sul do Equador.

Latitude 25º Sul

LatitudeCidade/Estado
25º 59' 33" SAgudos do Sul - PR
25º 19' 29" SAlmirante Tamandaré - PR
25º 54' 54" SAmpére - PR
25º 25' 43" SAntonina - PR
25º 59' 10" SAntônio Olinto - PR
25º 35' 35" SAraucária - PR
25º 35' 02" SBalsa Nova - PR
25º 52' 52" SBela Vista da Caroba - PR
25º 38' 09" SBoa Esperança do Iguaçu - PR
25º 26' 08" SBoa Vista da Aparecida - PR
25º 12' 22" SBocaiúva do Sul - PR
25º 04' 46" SCampina do Simão - PR
25º 18' 20" SCampina Grande do Sul - PR
25º 01' 52" SCampo Bonito - PR
25º 58' 41" SCampo do Tenente - PR
25º 27' 31" SCampo Largo - PR
25º 22' 07" SCampo Magro - PR
25º 00' 53" SCananéia - SP
25º 34' 20" SCandói - PR
25º 22' 28" SCantagalo - PR
25º 40' 19" SCapanema - PR
25º 28' 45" SCapitão Leônidas Marques - PR
25º 12' 11" SCatanduvas - PR
25º 08' 48" SCéu Azul - PR
25º 51' 21" SChopinzinho - PR
25º 17' 30" SColombo - PR
25º 40' 32" SContenda - PR
25º 58' 47" SCoronel Vivida - PR
25º 36' 56" SCruzeiro do Iguaçu - PR
25º 25' 40" SCuritiba - PR
25º 02' 34" SDiamante do Sul - PR
25º 44' 01" SDois Vizinhos - PR
25º 56' 32" SEnéas Marques - PR
25º 25' 28" SEspigão Alto do Iguaçu - PR
25º 39' 27" SFazenda Rio Grande - PR
25º 24' 48" SFernandes Pinheiro - PR
25º 32' 52" SFoz do Iguaçu - PR
25º 38' 30" SFoz do Jordão - PR
25º 11' 41" SGoioxim - PR
25º 11' 29" SGuamiranga - PR
25º 06' 03" SGuaraniaçu - PR
25º 23' 43" SGuarapuava - PR
25º 18' 24" SGuaraqueçaba - PR
25º 52' 58" SGuaratuba - PR
25º 06' 23" SIbema - PR
25º 13' 48" SImbituva - PR
25º 34' 16" SInácio Martins - PR
25º 01' 26" SIpiranga - PR
25º 28' 02" SIrati - PR
25º 08' 14" SItaipulândia - PR
25º 57' 55" SItapejara d'Oeste - PR
25º 13' 12" SItaperuçu - PR
25º 00' 39" SIvaí - PR
25º 46' 11" SLapa - PR

Publicidade:

Publicidade: