Publicidade:
Latitude 10º Sul.
Cidades Brasileiras Que Estão Localizadas no Paralelo 10º ao Sul do Equador.
Latitude | Cidade/Estado |
---|---|
10º 41' 00" S | Heliópolis - BA |
10º 07' 31" S | Igreja Nova - AL |
10º 26' 11" S | Ilha das Flores - SE |
10º 41' 06" S | Itabaiana - SE |
10º 07' 35" S | Itabi - SE |
10º 59' 53" S | Itaporanga d'Ajuda - SE |
10º 41' 30" S | Itiúba - BA |
10º 15' 50" S | Jaguarari - BA |
10º 35' 36" S | Japaratuba - SE |
10º 20' 48" S | Japoatã - SE |
10º 26' 20" S | Jaru - RO |
10º 04' 30" S | Jeremoabo - BA |
10º 53' 07" S | Ji-Paraná - RO |
10º 19' 22" S | Júlio Borges - PI |
10º 19' 05" S | Juruena - MT |
10º 55' 02" S | Lagarto - SE |
10º 48' 23" S | Laranjeiras - SE |
10º 39' 59" S | Macambira - SE |
10º 20' 58" S | Malhada dos Bois - SE |
10º 39' 28" S | Malhador - SE |
10º 42' 59" S | Mansidão - BA |
10º 44' 15" S | Maruim - SE |
10º 32' 51" S | Mateiros - TO |
10º 03' 27" S | Matupá - MT |
10º 57' 16" S | Mirangaba - BA |
10º 34' 39" S | Moita Bonita - SE |
10º 01' 38" S | Monte Alegre de Sergipe - SE |
10º 45' 48" S | Monte do Carmo - TO |
10º 26' 16" S | Monte Santo - BA |
10º 00' 14" S | Monte Santo do Tocantins - TO |
10º 25' 38" S | Muribeca - SE |
10º 19' 12" S | Neópolis - SE |
10º 49' 21" S | Nordestina - BA |
10º 26' 33" S | Nossa Senhora Aparecida - SE |
10º 13' 06" S | Nossa Senhora da Glória - SE |
10º 29' 30" S | Nossa Senhora das Dores - SE |
10º 04' 46" S | Nossa Senhora de Lourdes - SE |
10º 51' 18" S | Nossa Senhora do Socorro - SE |
10º 33' 29" S | Nova Canaã do Norte - MT |
10º 18' 47" S | Nova Guarita - MT |
10º 24' 07" S | Nova Mamoré - RO |
10º 34' 00" S | Nova Rosalândia - TO |
10º 54' 15" S | Nova União - RO |
10º 19' 20" S | Novo Triunfo - BA |
10º 03' 30" S | Olho d'Água Grande - AL |
10º 42' 28" S | Oliveira de Fátima - TO |
10º 44' 53" S | Ouro Preto do Oeste - RO |
10º 58' 13" S | Ourolândia - BA |
10º 27' 12" S | Pacatuba - SE |
10º 12' 46" S | Palmas - TO |
Publicidade:
Continue:
Cidades Localizadas na Latitude 10º Sul - Pág. 3
Outras Latitudes
Publicidade:
Lat. 00º Sul
Lat. 01º Sul
Lat. 02º Sul
Lat. 03º Sul
Lat. 04º Sul
Lat. 05º Sul
Lat. 06º Sul
Lat. 07º Sul
Lat. 08º Sul
Lat. 09º Sul
Lat. 10º Sul
Lat. 11º Sul
Lat. 12º Sul
Lat. 13º Sul
Lat. 14º Sul
Lat. 15º Sul
Lat. 16º Sul
Lat. 17º Sul
Lat. 18º Sul
Lat. 19º Sul
Lat. 20º Sul
Lat. 21º Sul
Lat. 22º Sul
Lat. 23º Sul
Lat. 24º Sul
Lat. 25º Sul
Lat. 26º Sul
Lat. 27º Sul
Lat. 28º Sul
Lat. 29º Sul
Lat. 30º Sul
Lat. 31º Sul
Lat. 32º Sul
Lat. 33º Sul