Publicidade:
Latitude 12º Sul.
Cidades Brasileiras Que Estão Localizadas no Paralelo 12º ao Sul do Equador.
Latitude | Cidade/Estado |
---|---|
12º 36' 55" S | Paranã - TO |
12º 41' 26" S | Paratinga - BA |
12º 11' 46" S | Parecis - RO |
12º 09' 00" S | Pedrão - BA |
12º 01' 30" S | Peixe - TO |
12º 25' 50" S | Pojuca - BA |
12º 05' 27" S | Ponte Alta do Bom Jesus - TO |
12º 24' 30" S | Rafael Jambeiro - BA |
12º 56' 30" S | Ribeirão Cascalheira - MT |
12º 17' 02" S | Ruy Barbosa - BA |
12º 52' 16" S | Salinas da Margarida - BA |
12º 58' 16" S | Salvador - BA |
12º 46' 19" S | Santa Teresinha - BA |
12º 59' 00" S | Santana - BA |
12º 01' 00" S | Santanópolis - BA |
12º 32' 48" S | Santo Amaro - BA |
12º 58' 08" S | Santo Antônio de Jesus - BA |
12º 25' 49" S | Santo Estêvão - BA |
12º 21' 48" S | São Desidério - BA |
12º 50' 50" S | São Felipe - BA |
12º 36' 17" S | São Félix - BA |
12º 37' 39" S | São Francisco do Conde - BA |
12º 03' 08" S | São Francisco do Guaporé - RO |
12º 26' 00" S | São Gonçalo dos Campos - BA |
12º 44' 37" S | São Salvador do Tocantins - TO |
12º 30' 45" S | São Sebastião do Passé - BA |
12º 43' 39" S | Sapeaçu - BA |
12º 59' 22" S | Sapezal - MT |
12º 44' 15" S | Saubara - BA |
12º 25' 07" S | Seabra - BA |
12º 45' 40" S | Serra Dourada - BA |
12º 09' 37" S | Serra Preta - BA |
12º 47' 04" S | Simões Filho - BA |
12º 32' 43" S | Sorriso - MT |
12º 05' 19" S | Souto Soares - BA |
12º 42' 21" S | Tabocas do Brejo Velho - BA |
12º 24' 14" S | Taguatinga - TO |
12º 11' 18" S | Taipas do Tocantins - TO |
12º 47' 42" S | Talismã - TO |
12º 47' 06" S | Tapurah - MT |
12º 17' 36" S | Teodoro Sampaio - BA |
12º 23' 30" S | Terra Nova - BA |
12º 04' 54" S | Utinga - BA |
12º 58' 18" S | Varzedo - BA |
12º 18' 21" S | Vera - MT |
12º 57' 37" S | Vera Cruz - BA |
12º 44' 26" S | Vilhena - RO |
12º 17' 13" S | Wagner - BA |
12º 07' 12" S | Wanderley - BA |
Publicidade:
Continue:
Cidades Localizadas na Latitude 13º Sul - Pág. 1
Outras Latitudes
Publicidade:
Lat. 00º Sul
Lat. 01º Sul
Lat. 02º Sul
Lat. 03º Sul
Lat. 04º Sul
Lat. 05º Sul
Lat. 06º Sul
Lat. 07º Sul
Lat. 08º Sul
Lat. 09º Sul
Lat. 10º Sul
Lat. 11º Sul
Lat. 12º Sul
Lat. 13º Sul
Lat. 14º Sul
Lat. 15º Sul
Lat. 16º Sul
Lat. 17º Sul
Lat. 18º Sul
Lat. 19º Sul
Lat. 20º Sul
Lat. 21º Sul
Lat. 22º Sul
Lat. 23º Sul
Lat. 24º Sul
Lat. 25º Sul
Lat. 26º Sul
Lat. 27º Sul
Lat. 28º Sul
Lat. 29º Sul
Lat. 30º Sul
Lat. 31º Sul
Lat. 32º Sul
Lat. 33º Sul