Publicidade:
Latitude 16º Sul.
Cidades Brasileiras Que Estão Localizadas no Paralelo 16º ao Sul do Equador.
Latitude | Cidade/Estado |
---|---|
16º 10' 59" S | Fazenda Nova - GO |
16º 38' 19" S | Felisburgo - MG |
16º 34' 55" S | Firminópolis - GO |
16º 59' 33" S | Francisco Badaró - MG |
16º 28' 33" S | Francisco Sá - MG |
16º 53' 29" S | Fronteira dos Vales - MG |
16º 07' 52" S | Fruta de Leite - MG |
16º 50' 59" S | Glaucilândia - MG |
16º 30' 38" S | Goianápolis - GO |
16º 40' 43" S | Goiânia - GO |
16º 29' 46" S | Goianira - GO |
16º 33' 34" S | Grão Mogol - MG |
16º 49' 50" S | Guapó - GO |
16º 35' 02" S | Guaratinga - BA |
16º 20' 58" S | Guiratinga - MT |
16º 57' 44" S | Hidrolândia - GO |
16º 51' 40" S | Ibiaí - MG |
16º 13' 02" S | Icaraí de Minas - MG |
16º 21' 28" S | Inhumas - GO |
16º 26' 31" S | Iporá - GO |
16º 19' 04" S | Israelândia - GO |
16º 34' 30" S | Itabela - BA |
16º 01' 13" S | Itaberaí - GO |
16º 05' 12" S | Itagimirim - BA |
16º 33' 42" S | Itaobim - MG |
16º 12' 02" S | Itauçu - GO |
16º 36' 47" S | Itinga - MG |
16º 36' 07" S | Ivolândia - GO |
16º 08' 40" S | Jacinto - MG |
16º 10' 41" S | Jaupaci - GO |
16º 26' 02" S | Jequitinhonha - MG |
16º 39' 15" S | Joaíma - MG |
16º 54' 25" S | José Gonçalves de Minas - MG |
16º 32' 50" S | Josenópolis - MG |
16º 50' 34" S | Jucuruçu - BA |
16º 50' 53" S | Juramento - MG |
16º 03' 02" S | Juscimeira - MT |
16º 59' 00" S | Lagoa dos Patos - MG |
16º 37' 09" S | Leopoldo de Bulhões - GO |
16º 07' 03" S | Luislândia - MG |
16º 15' 09" S | Luziânia - GO |
16º 13' 21" S | Medina - MG |
16º 15' 46" S | Mirabela - MG |
16º 32' 46" S | Moiporá - GO |
16º 51' 57" S | Monte Formoso - MG |
16º 44' 06" S | Montes Claros - MG |
16º 00' 28" S | Montes Claros de Goiás - GO |
16º 07' 36" S | Mossâmedes - GO |
16º 30' 15" S | Natalândia - MG |
16º 34' 54" S | Nazário - GO |
16º 24' 23" S | Nerópolis - GO |
16º 22' 15" S | Nova Veneza - GO |
Publicidade:
Continue:
Cidades Localizadas na Latitude 16º Sul - Pág. 3
Outras Latitudes
Publicidade:
Lat. 00º Sul
Lat. 01º Sul
Lat. 02º Sul
Lat. 03º Sul
Lat. 04º Sul
Lat. 05º Sul
Lat. 06º Sul
Lat. 07º Sul
Lat. 08º Sul
Lat. 09º Sul
Lat. 10º Sul
Lat. 11º Sul
Lat. 12º Sul
Lat. 13º Sul
Lat. 14º Sul
Lat. 15º Sul
Lat. 16º Sul
Lat. 17º Sul
Lat. 18º Sul
Lat. 19º Sul
Lat. 20º Sul
Lat. 21º Sul
Lat. 22º Sul
Lat. 23º Sul
Lat. 24º Sul
Lat. 25º Sul
Lat. 26º Sul
Lat. 27º Sul
Lat. 28º Sul
Lat. 29º Sul
Lat. 30º Sul
Lat. 31º Sul
Lat. 32º Sul
Lat. 33º Sul