Publicidade:
Latitude 20º Sul.
Cidades Brasileiras Que Estão Localizadas no Paralelo 20º ao Sul do Equador.
Latitude | Cidade/Estado |
---|---|
20º 26' 34" S | Campo Grande - MS |
20º 41' 09" S | Canaã - MG |
20º 46' 01" S | Candeias - MG |
20º 31' 23" S | Caparaó - MG |
20º 55' 23" S | Capela Nova - MG |
20º 36' 59" S | Capetinga - MG |
20º 36' 55" S | Capitólio - MG |
20º 10' 19" S | Caputira - MG |
20º 52' 33" S | Caranaíba - MG |
20º 57' 13" S | Carandaí - MG |
20º 43' 59" S | Carangola - MG |
20º 04' 55" S | Cardoso - SP |
20º 15' 50" S | Cariacica - ES |
20º 33' 28" S | Carmo da Mata - MG |
20º 11' 03" S | Carmo do Cajuru - MG |
20º 58' 19" S | Carmo do Rio Claro - MG |
20º 32' 29" S | Carmópolis de Minas - MG |
20º 47' 34" S | Casa Grande - MG |
20º 34' 59" S | Cássia - MG |
20º 36' 13" S | Castelo - ES |
20º 52' 20" S | Castilho - SP |
20º 04' 29" S | Catas Altas - MG |
20º 41' 24" S | Catas Altas da Noruega - MG |
20º 54' 10" S | Cedral - SP |
20º 02' 37" S | Chalé - MG |
20º 54' 19" S | Cipotânea - MG |
20º 23' 56" S | Claraval - MG |
20º 26' 36" S | Cláudio - MG |
20º 51' 24" S | Coimbra - MG |
20º 42' 48" S | Colina - SP |
20º 10' 33" S | Colômbia - SP |
20º 22' 06" S | Conceição do Castelo - ES |
20º 29' 59" S | Congonhas - MG |
20º 39' 37" S | Conselheiro Lafaiete - MG |
20º 26' 57" S | Córrego Fundo - MG |
20º 28' 40" S | Cosmorama - SP |
20º 52' 32" S | Cristais - MG |
20º 23' 50" S | Cristais Paulista - SP |
20º 49' 56" S | Cristiano Otoni - MG |
20º 23' 02" S | Crucilândia - MG |
20º 20' 38" S | Delfinópolis - MG |
20º 39' 36" S | Desterro de Entre Rios - MG |
20º 29' 16" S | Diogo de Vasconcelos - MG |
20º 27' 58" S | Dirce Reis - SP |
20º 59' 25" S | Divinésia - MG |
20º 36' 52" S | Divino - MG |
20º 37' 12" S | Divino de São Lourenço - ES |
20º 08' 20" S | Divinópolis - MG |
20º 40' 47" S | Dois Irmãos do Buriti - MS |
20º 07' 23" S | Dolcinópolis - SP |
Publicidade:
Continue:
Cidades Localizadas na Latitude 20º Sul - Pág. 3
Outras Latitudes
Publicidade:
Lat. 00º Sul
Lat. 01º Sul
Lat. 02º Sul
Lat. 03º Sul
Lat. 04º Sul
Lat. 05º Sul
Lat. 06º Sul
Lat. 07º Sul
Lat. 08º Sul
Lat. 09º Sul
Lat. 10º Sul
Lat. 11º Sul
Lat. 12º Sul
Lat. 13º Sul
Lat. 14º Sul
Lat. 15º Sul
Lat. 16º Sul
Lat. 17º Sul
Lat. 18º Sul
Lat. 19º Sul
Lat. 20º Sul
Lat. 21º Sul
Lat. 22º Sul
Lat. 23º Sul
Lat. 24º Sul
Lat. 25º Sul
Lat. 26º Sul
Lat. 27º Sul
Lat. 28º Sul
Lat. 29º Sul
Lat. 30º Sul
Lat. 31º Sul
Lat. 32º Sul
Lat. 33º Sul