Latitudes de Cidades Brasileiras

Publicidade:

Latitude 20º Sul.

Cidades Brasileiras Que Estão Localizadas no Paralelo 20º ao Sul do Equador.

Latitude 20º Sul

LatitudeCidade/Estado
20º 44' 22" SItaú de Minas - MG
20º 04' 31" SItaúna - MG
20º 40' 41" SItaverava - MG
20º 38' 27" SItirapuã - SP
20º 20' 22" SItuverava - SP
20º 20' 45" SIúna - ES
20º 41' 17" SJaborandi - SP
20º 52' 56" SJaci - SP
20º 16' 08" SJales - SP
20º 08' 29" SJaparaíba - MG
20º 08' 30" SJaraguari - MS
20º 32' 07" SJeceaba - MG
20º 27' 21" SJequeri - MG
20º 18' 40" SJeriquara - SP
20º 47' 22" SJerônimo Monteiro - ES
20º 01' 21" SLagoa da Prata - MG
20º 54' 52" SLagoa Dourada - MG
20º 09' 05" SLajinha - MG
20º 47' 25" SLamim - MG
20º 58' 01" SLourdes - SP
20º 26' 23" SLuisburgo - MG
20º 48' 21" SMacaubal - SP
20º 08' 45" SMacedônia - SP
20º 38' 38" SMagda - SP
20º 15' 29" SManhuaçu - MG
20º 21' 28" SManhumirim - MG
20º 24' 46" SMarechal Floriano - ES
20º 22' 40" SMariana - MG
20º 26' 26" SMarinópolis - SP
20º 03' 23" SMário Campos - MG
20º 15' 25" SMartins Soares - MG
20º 17' 02" SMatipó - MG
20º 21' 33" SMeridiano - SP
20º 10' 46" SMiguelópolis - SP
20º 53' 26" SMiradouro - MG
20º 14' 26" SMiranda - MS
20º 49' 09" SMirassol - SP
20º 37' 00" SMirassolândia - SP
20º 19' 59" SMoeda - MG
20º 51' 01" SMonções - SP
20º 46' 21" SMonte Aprazível - SP
20º 54' 26" SMonte Azul Paulista - SP
20º 43' 53" SMorro Agudo - SP
20º 27' 51" SMuniz Freire - ES
20º 57' 06" SMuqui - ES
20º 59' 36" SMurutinga do Sul - SP
20º 50' 46" SNeves Paulista - SP
20º 41' 39" SNhandeara - SP
20º 54' 48" SNipoã - SP
20º 23' 09" SNova Canaã Paulista - SP

Publicidade:

Publicidade: