Publicidade:
Latitude 21º Sul.
Cidades Brasileiras Que Estão Localizadas no Paralelo 21º ao Sul do Equador.
Latitude | Cidade/Estado |
---|---|
21º 01' 59" S | Bom Sucesso - MG |
21º 07' 16" S | Bonito - MS |
21º 37' 11" S | Borborema - SP |
21º 38' 00" S | Botelhos - MG |
21º 15' 21" S | Brasilândia - MS |
21º 29' 57" S | Braúna - SP |
21º 09' 59" S | Brejo Alegre - SP |
21º 03' 58" S | Buritama - SP |
21º 28' 19" S | Cabo Verde - MG |
21º 31' 46" S | Caconde - SP |
21º 48' 09" S | Cafelândia - SP |
21º 49' 54" S | Caiuá - SP |
21º 16' 31" S | Cajuru - SP |
21º 55' 25" S | Caldas - MG |
21º 34' 31" S | Cambuci - RJ |
21º 51' 08" S | Cambuquira - MG |
21º 50' 10" S | Campanha - MG |
21º 42' 40" S | Campestre - MG |
21º 06' 24" S | Campo do Meio - MG |
21º 45' 15" S | Campos dos Goytacazes - RJ |
21º 14' 06" S | Campos Gerais - MG |
21º 01' 15" S | Cana Verde - MG |
21º 19' 31" S | Cândido Rodrigues - SP |
21º 58' 52" S | Cantagalo - RJ |
21º 29' 18" S | Cardoso Moreira - RJ |
21º 56' 01" S | Carmo - RJ |
21º 27' 39" S | Carmo da Cachoeira - MG |
21º 29' 15" S | Carrancas - MG |
21º 46' 40" S | Carvalhópolis - MG |
21º 46' 26" S | Casa Branca - SP |
21º 16' 58" S | Cássia dos Coqueiros - SP |
21º 23' 21" S | Cataguases - MG |
21º 08' 16" S | Catanduva - SP |
21º 02' 58" S | Catiguá - SP |
21º 58' 38" S | Caxambu - MG |
21º 40' 20" S | Chácara - MG |
21º 33' 35" S | Clementina - SP |
21º 05' 39" S | Conceição da Aparecida - MG |
21º 07' 44" S | Conceição da Barra de Minas - MG |
21º 52' 51" S | Conceição do Rio Verde - MG |
21º 11' 22" S | Coqueiral - MG |
21º 47' 33" S | Cordislândia - MG |
21º 21' 07" S | Coroados - SP |
21º 35' 16" S | Coronel Pacheco - MG |
21º 01' 25" S | Coronel Xavier Chaves - MG |
21º 20' 25" S | Cravinhos - SP |
21º 50' 19" S | Cruzília - MG |
21º 54' 14" S | Descalvado - SP |
21º 27' 35" S | Descoberto - MG |
21º 08' 50" S | Desterro do Melo - MG |
Publicidade:
Continue:
Cidades Localizadas na Latitude 21º Sul - Pág. 3
Outras Latitudes
Publicidade:
Lat. 00º Sul
Lat. 01º Sul
Lat. 02º Sul
Lat. 03º Sul
Lat. 04º Sul
Lat. 05º Sul
Lat. 06º Sul
Lat. 07º Sul
Lat. 08º Sul
Lat. 09º Sul
Lat. 10º Sul
Lat. 11º Sul
Lat. 12º Sul
Lat. 13º Sul
Lat. 14º Sul
Lat. 15º Sul
Lat. 16º Sul
Lat. 17º Sul
Lat. 18º Sul
Lat. 19º Sul
Lat. 20º Sul
Lat. 21º Sul
Lat. 22º Sul
Lat. 23º Sul
Lat. 24º Sul
Lat. 25º Sul
Lat. 26º Sul
Lat. 27º Sul
Lat. 28º Sul
Lat. 29º Sul
Lat. 30º Sul
Lat. 31º Sul
Lat. 32º Sul
Lat. 33º Sul