Publicidade:
Latitude 22º Sul.
Cidades Brasileiras Que Estão Localizadas no Paralelo 22º ao Sul do Equador.
Latitude | Cidade/Estado |
---|---|
22º 21' 58" S | Dois Córregos - SP |
22º 15' 16" S | Dom Viçoso - MG |
22º 02' 25" S | Douradina - MS |
22º 06' 00" S | Dourado - SP |
22º 13' 16" S | Dourados - MS |
22º 24' 52" S | Duartina - SP |
22º 03' 04" S | Duas Barras - RJ |
22º 47' 08" S | Duque de Caxias - RJ |
22º 25' 46" S | Echaporã - SP |
22º 29' 18" S | Engenheiro Coelho - SP |
22º 32' 59" S | Engenheiro Paulo de Frontin - RJ |
22º 02' 47" S | Espírito Santo do Dourado - MG |
22º 06' 57" S | Espírito Santo do Pinhal - SP |
22º 41' 32" S | Espírito Santo do Turvo - SP |
22º 27' 46" S | Estiva - MG |
22º 16' 17" S | Estiva Gerbi - SP |
22º 29' 17" S | Estrela do Norte - SP |
22º 33' 41" S | Euclides da Cunha Paulista - SP |
22º 51' 17" S | Extrema - MG |
22º 22' 27" S | Fátima do Sul - MS |
22º 21' 31" S | Fernão - SP |
22º 51' 48" S | Florestópolis - PR |
22º 54' 12" S | Florínia - SP |
22º 17' 29" S | Gália - SP |
22º 12' 38" S | Garça - SP |
22º 25' 03" S | Glória de Dourados - MS |
22º 39' 32" S | Gonçalves - MG |
22º 56' 04" S | Guairaçá - PR |
22º 32' 14" S | Guapimirim - RJ |
22º 58' 23" S | Guaraci - PR |
22º 48' 59" S | Guaratinguetá - SP |
22º 04' 02" S | Heliodora - MG |
22º 00' 13" S | Herculândia - SP |
22º 51' 30" S | Hortolândia - SP |
22º 52' 15" S | Iaras - SP |
22º 49' 03" S | Ibirarema - SP |
22º 03' 39" S | Ibitiúra de Minas - MG |
22º 39' 38" S | Iepê - SP |
22º 30' 33" S | Igaraçu do Tietê - SP |
22º 50' 21" S | Iguaba Grande - RJ |
22º 44' 57" S | Inajá - PR |
22º 19' 01" S | Inconfidentes - MG |
22º 10' 28" S | Indiana - SP |
22º 26' 09" S | Ipeúna - SP |
22º 05' 56" S | Ipuiúna - MG |
22º 34' 50" S | Iracemápolis - SP |
22º 44' 40" S | Itaboraí - RJ |
22º 51' 08" S | Itaguaí - RJ |
22º 37' 05" S | Itaguajé - PR |
22º 25' 32" S | Itajubá - MG |
Publicidade:
Continue:
Cidades Localizadas na Latitude 22º Sul - Pág. 4
Outras Latitudes
Publicidade:
Lat. 00º Sul
Lat. 01º Sul
Lat. 02º Sul
Lat. 03º Sul
Lat. 04º Sul
Lat. 05º Sul
Lat. 06º Sul
Lat. 07º Sul
Lat. 08º Sul
Lat. 09º Sul
Lat. 10º Sul
Lat. 11º Sul
Lat. 12º Sul
Lat. 13º Sul
Lat. 14º Sul
Lat. 15º Sul
Lat. 16º Sul
Lat. 17º Sul
Lat. 18º Sul
Lat. 19º Sul
Lat. 20º Sul
Lat. 21º Sul
Lat. 22º Sul
Lat. 23º Sul
Lat. 24º Sul
Lat. 25º Sul
Lat. 26º Sul
Lat. 27º Sul
Lat. 28º Sul
Lat. 29º Sul
Lat. 30º Sul
Lat. 31º Sul
Lat. 32º Sul
Lat. 33º Sul