Latitudes de Cidades Brasileiras

Publicidade:

Latitude 22º Sul.

Cidades Brasileiras Que Estão Localizadas no Paralelo 22º ao Sul do Equador.

Latitude 22º Sul

LatitudeCidade/Estado
22º 43' 31" SPiracicaba - SP
22º 37' 45" SPiraí - RJ
22º 31' 40" SPiranguçu - MG
22º 24' 04" SPiranguinho - MG
22º 16' 31" SPirapozinho - SP
22º 24' 46" SPiratininga - SP
22º 38' 16" SPlatina - SP
22º 06' 31" SPompéia - SP
22º 32' 10" SPonta Porã - MS
22º 45' 21" SPorecatu - PR
22º 25' 11" SPorto Real - RJ
22º 46' 20" SPorto Rico - PR
22º 50' 34" SPotim - SP
22º 13' 48" SPouso Alegre - MG
22º 11' 37" SPouso Alto - MG
22º 48' 30" SPratânia - SP
22º 06' 00" SPresidente Alves - SP
22º 00' 22" SPresidente Bernardes - SP
22º 07' 32" SPresidente Prudente - SP
22º 51' 02" SPrimeiro de Maio - PR
22º 14' 51" SQuatá - SP
22º 24' 26" SQuatis - RJ
22º 42' 58" SQueimados - RJ
22º 32' 13" SQueluz - SP
22º 04' 21" SQuintana - SP
22º 06' 24" SQuissamã - RJ
22º 13' 45" SRancharia - SP
22º 13' 17" SRegente Feijó - SP
22º 28' 08" SResende - RJ
22º 04' 00" SRibeirão Bonito - SP
22º 47' 03" SRibeirão do Sul - SP
22º 42' 31" SRio Bonito - RJ
22º 43' 23" SRio Claro - RJ
22º 24' 41" SRio Claro - SP
22º 10' 03" SRio das Flores - RJ
22º 31' 37" SRio das Ostras - RJ
22º 50' 36" SRio das Pedras - SP
22º 54' 10" SRio de Janeiro - RJ
22º 05' 21" SRio Preto - MG
22º 34' 47" SRosana - SP
22º 53' 53" SRoseira - SP
22º 50' 48" SSaltinho - SP
22º 53' 34" SSalto Grande - SP
22º 27' 22" SSandovalina - SP
22º 45' 13" SSanta Bárbara d'Oeste - SP
22º 08' 25" SSanta Cruz da Conceição - SP
22º 57' 12" SSanta Cruz de Monte Castelo - PR
22º 53' 56" SSanta Cruz do Rio Pardo - SP
22º 27' 24" SSanta Gertrudes - SP
22º 38' 15" SSanta Inês - PR
22º 34' 02" SSanta Maria da Serra - SP
22º 01' 43" SSanta Rita de Caldas - MG
22º 08' 58" SSanta Rita de Jacutinga - MG
22º 15' 08" SSanta Rita do Sapucaí - MG
22º 36' 22" SSanto Antônio de Posse - SP
22º 44' 05" SSanto Antônio do Caiuá - PR

Publicidade:

Publicidade: