Publicidade:
Latitude 23º Sul.
Cidades Brasileiras Que Estão Localizadas no Paralelo 23º ao Sul do Equador.
Latitude | Cidade/Estado |
---|---|
23º 32' 51" S | Mandaguari - PR |
23º 00' 12" S | Manduri - SP |
23º 36' 59" S | Maria Helena - PR |
23º 29' 06" S | Marialva - PR |
23º 44' 41" S | Marilândia do Sul - PR |
23º 25' 31" S | Maringá - PR |
23º 42' 22" S | Marumbi - PR |
23º 40' 04" S | Mauá - SP |
23º 54' 05" S | Mauá da Serra - PR |
23º 15' 27" S | Mirador - PR |
23º 31' 22" S | Moji das Cruzes - SP |
23º 56' 17" S | Mundo Novo - MS |
23º 08' 53" S | Munhoz de Melo - PR |
23º 22' 32" S | Natividade da Serra - SP |
23º 03' 54" S | Naviraí - MS |
23º 10' 52" S | Nazaré Paulista - SP |
23º 10' 36" S | Nova Aliança do Ivaí - PR |
23º 19' 50" S | Nova América da Colina - PR |
23º 11' 01" S | Nova Esperança - PR |
23º 25' 56" S | Nova Fátima - PR |
23º 28' 19" S | Nova Olímpia - PR |
23º 35' 07" S | Nova Santa Bárbara - PR |
23º 45' 50" S | Novo Itacolomi - PR |
23º 31' 57" S | Osasco - SP |
23º 24' 18" S | Ourizona - PR |
23º 27' 27" S | Paiçandu - PR |
23º 23' 10" S | Paraibuna - SP |
23º 16' 51" S | Paraíso do Norte - PR |
23º 23' 19" S | Paranapanema - SP |
23º 04' 23" S | Paranavaí - PR |
23º 53' 34" S | Paranhos - MS |
23º 13' 04" S | Parati - RJ |
23º 04' 52" S | Pardinho - SP |
23º 54' 46" S | Peabiru - PR |
23º 04' 34" S | Pereiras - SP |
23º 53' 46" S | Perobal - PR |
23º 48' 17" S | Pérola - PR |
23º 42' 43" S | Piedade - SP |
23º 48' 47" S | Pilar do Sul - SP |
23º 47' 33" S | Pinhalão - PR |
23º 03' 14" S | Piracaia - SP |
23º 11' 37" S | Piraju - SP |
23º 23' 49" S | Pirapora do Bom Jesus - SP |
23º 13' 50" S | Pitangueiras - PR |
23º 00' 24" S | Planaltina do Paraná - PR |
23º 31' 41" S | Poá - SP |
23º 10' 33" S | Porangaba - SP |
23º 12' 53" S | Porto Feliz - SP |
23º 02' 22" S | Prado Ferreira - PR |
23º 16' 41" S | Presidente Castelo Branco - PR |
Publicidade:
Continue:
Cidades Localizadas na Latitude 23º Sul - Pág. 5
Outras Latitudes
Publicidade:
Lat. 00º Sul
Lat. 01º Sul
Lat. 02º Sul
Lat. 03º Sul
Lat. 04º Sul
Lat. 05º Sul
Lat. 06º Sul
Lat. 07º Sul
Lat. 08º Sul
Lat. 09º Sul
Lat. 10º Sul
Lat. 11º Sul
Lat. 12º Sul
Lat. 13º Sul
Lat. 14º Sul
Lat. 15º Sul
Lat. 16º Sul
Lat. 17º Sul
Lat. 18º Sul
Lat. 19º Sul
Lat. 20º Sul
Lat. 21º Sul
Lat. 22º Sul
Lat. 23º Sul
Lat. 24º Sul
Lat. 25º Sul
Lat. 26º Sul
Lat. 27º Sul
Lat. 28º Sul
Lat. 29º Sul
Lat. 30º Sul
Lat. 31º Sul
Lat. 32º Sul
Lat. 33º Sul