Latitudes de Cidades Brasileiras

Publicidade:

Latitude 28º Sul.

Cidades Brasileiras Que Estão Localizadas no Paralelo 28º ao Sul do Equador.

Latitude 28º Sul

LatitudeCidade/Estado
28º 25' 49" SGentil - RS
28º 01' 42" SGiruá - RS
28º 11' 06" SGrão Pará - SC
28º 19' 52" SGravatal - SC
28º 32' 27" SGuabiju - RS
28º 50' 44" SGuaporé - RS
28º 08' 27" SGuarani das Missões - RS
28º 03' 25" SIbiaçá - RS
28º 22' 12" SIbiraiaras - RS
28º 37' 29" SIbirapuitã - RS
28º 37' 39" SIbirubá - RS
28º 42' 48" SIçara - SC
28º 23' 16" SIjuí - RS
28º 55' 36" SIlópolis - RS
28º 20' 29" SImaruí - SC
28º 14' 24" SImbituba - SC
28º 49' 12" SIpê - RS
28º 47' 43" SItacurubi - RS
28º 46' 47" SItapuca - RS
28º 59' 51" SJacinto Machado - SC
28º 36' 54" SJaguaruna - SC
28º 53' 05" SJaquirana - RS
28º 38' 48" SJóia - RS
28º 34' 15" SLagoa dos Três Cantos - RS
28º 12' 31" SLagoa Vermelha - RS
28º 28' 57" SLaguna - SC
28º 23' 34" SLauro Muller - SC
28º 50' 48" SMaracajá - SC
28º 26' 57" SMarau - RS
28º 16' 42" SMato Castelhano - RS
28º 49' 43" SMeleiro - SC
28º 39' 07" SMontauri - RS
28º 40' 59" SMonte Alegre dos Campos - RS
28º 41' 32" SMormaço - RS
28º 39' 03" SMorro da Fumaça - SC
28º 48' 02" SMorro Grande - SC
28º 18' 51" SMuitos Capões - RS
28º 19' 46" SMuliterno - RS
28º 27' 33" SNão-Me-Toque - RS
28º 32' 09" SNicolau Vergueiro - RS
28º 40' 39" SNova Alvorada - RS
28º 39' 34" SNova Araçá - RS
28º 43' 25" SNova Bassano - RS
28º 47' 02" SNova Prata - RS
28º 03' 51" SNova Ramada - RS
28º 59' 25" SNova Roma do Sul - RS
28º 38' 12" SNova Veneza - SC
28º 21' 32" SOrleans - SC
28º 17' 33" SPanambi - RS
28º 35' 39" SParaí - RS

Publicidade:

Publicidade: