Publicidade:
Latitude 06º Sul.
Cidades Brasileiras Que Estão Localizadas no Paralelo 06º ao Sul do Equador.
Latitude | Cidade/Estado |
---|---|
06º 36' 54" S | Caiçara - PB |
06º 27' 30" S | Caicó - RN |
06º 53' 25" S | Cajazeiras - PB |
06º 45' 58" S | Cajazeiras do Piauí - PI |
06º 57' 40" S | Cajazeirinhas - PB |
06º 10' 20" S | Campestre do Maranhão - MA |
06º 14' 29" S | Campo Redondo - RN |
06º 29' 49" S | Canaã dos Carajás - PA |
06º 22' 48" S | Canguaretama - RN |
06º 32' 02" S | Canutama - AM |
06º 54' 58" S | Capim - PB |
06º 32' 14" S | Cariús - CE |
06º 33' 20" S | Carnaúba dos Dantas - RN |
06º 07' 51" S | Catarina - CE |
06º 20' 38" S | Catolé do Rocha - PB |
06º 36' 24" S | Cedro - CE |
06º 02' 44" S | Cerro Corá - RN |
06º 01' 33" S | Colinas - MA |
06º 54' 35" S | Condado - PB |
06º 22' 57" S | Coronel Ezequiel - RN |
06º 15' 35" S | Coronel João Pessoa - RN |
06º 24' 42" S | Cruzeta - RN |
06º 52' 06" S | Cubati - PB |
06º 29' 01" S | Cuité - PB |
06º 54' 53" S | Cuité de Mamanguape - PB |
06º 53' 36" S | Cuitegi - PB |
06º 06' 06" S | Curionópolis - PA |
06º 15' 39" S | Currais Novos - RN |
06º 43' 01" S | Curral de Cima - PB |
06º 57' 34" S | Dom Expedito Lopes - PI |
06º 36' 12" S | Dona Inês - PB |
06º 05' 40" S | Doutor Severiano - RN |
06º 41' 06" S | Duas Estradas - PB |
06º 39' 37" S | Eirunepé - AM |
06º 06' 15" S | Eldorado dos Carajás - PA |
06º 12' 07" S | Elesbão Veloso - PI |
06º 06' 38" S | Encanto - RN |
06º 56' 42" S | Equador - RN |
06º 01' 55" S | Ererê - CE |
06º 19' 56" S | Espírito Santo - RN |
06º 33' 38" S | Estreito - MA |
06º 55' 50" S | Farias Brito - CE |
06º 57' 36" S | Feira Nova do Maranhão - MA |
06º 09' 07" S | Fernando Falcão - MA |
06º 07' 38" S | Florânia - RN |
06º 46' 01" S | Floriano - PI |
06º 26' 07" S | Formosa da Serra Negra - MA |
06º 57' 50" S | Fortaleza dos Nogueiras - MA |
06º 23' 45" S | Francinópolis - PI |
06º 37' 23" S | Francisco Ayres - PI |
Publicidade:
Continue:
Cidades Localizadas na Latitude 06º Sul - Pág. 3
Outras Latitudes
Publicidade:
Lat. 00º Sul
Lat. 01º Sul
Lat. 02º Sul
Lat. 03º Sul
Lat. 04º Sul
Lat. 05º Sul
Lat. 06º Sul
Lat. 07º Sul
Lat. 08º Sul
Lat. 09º Sul
Lat. 10º Sul
Lat. 11º Sul
Lat. 12º Sul
Lat. 13º Sul
Lat. 14º Sul
Lat. 15º Sul
Lat. 16º Sul
Lat. 17º Sul
Lat. 18º Sul
Lat. 19º Sul
Lat. 20º Sul
Lat. 21º Sul
Lat. 22º Sul
Lat. 23º Sul
Lat. 24º Sul
Lat. 25º Sul
Lat. 26º Sul
Lat. 27º Sul
Lat. 28º Sul
Lat. 29º Sul
Lat. 30º Sul
Lat. 31º Sul
Lat. 32º Sul
Lat. 33º Sul