Publicidade:
Latitude 06º Sul.
Cidades Brasileiras Que Estão Localizadas no Paralelo 06º ao Sul do Equador.
Latitude | Cidade/Estado |
---|---|
06º 46' 32" S | São José do Sabugi - PB |
06º 26' 57" S | São José do Seridó - RN |
06º 49' 30" S | São Luis do Piauí - PI |
06º 55' 36" S | São Mamede - PB |
06º 12' 43" S | São Miguel - RN |
06º 49' 35" S | São Pedro dos Crentes - MA |
06º 13' 02" S | São Vicente - RN |
06º 56' 50" S | Sapucaia - PA |
06º 02' 08" S | Senador Elói de Souza - RN |
06º 09' 46" S | Senador Georgino Avelino - RN |
06º 56' 03" S | Seridó - PB |
06º 41' 12" S | Serra da Raiz - PB |
06º 25' 02" S | Serra de São Bento - RN |
06º 39' 56" S | Serra Negra do Norte - RN |
06º 50' 00" S | Serraria - PB |
06º 16' 34" S | Serrinha - RN |
06º 06' 36" S | Serrinha dos Pintos - RN |
06º 45' 05" S | Sertãozinho - PB |
06º 06' 14" S | Sítio Novo - RN |
06º 45' 18" S | Solânea - PB |
06º 46' 10" S | Sossêgo - PB |
06º 45' 33" S | Sousa - PB |
06º 28' 37" S | Sucupira do Norte - MA |
06º 24' 40" S | Sucupira do Riachão - MA |
06º 11' 58" S | Tangará - RN |
06º 36' 00" S | Tanque do Piauí - PI |
06º 41' 04" S | Tarrafas - CE |
06º 00' 11" S | Tauá - CE |
06º 27' 54" S | Tenente Ananias - RN |
06º 08' 53" S | Tenente Laurentino Cruz - RN |
06º 56' 31" S | Tenório - PB |
06º 11' 12" S | Tibau do Sul - RN |
06º 27' 54" S | Timbaúba dos Batistas - RN |
06º 19' 46" S | Tocantinópolis - TO |
06º 34' 43" S | Triunfo - PB |
06º 44' 51" S | Tucumã - PA |
06º 31' 06" S | Uiraúna - PB |
06º 38' 52" S | Umari - CE |
06º 24' 27" S | Valença do Piauí - PI |
06º 20' 53" S | Várzea - RN |
06º 46' 19" S | Várzea - PB |
06º 47' 20" S | Várzea Alegre - CE |
06º 32' 41" S | Várzea Grande - PI |
06º 19' 35" S | Venha-Ver - RN |
06º 02' 39" S | Vera Cruz - RN |
06º 32' 39" S | Vieirópolis - PB |
06º 18' 52" S | Vila Flor - RN |
06º 44' 18" S | Vista Serrana - PB |
06º 50' 57" S | Wanderlândia - TO |
06º 24' 40" S | Xambioá - TO |
Publicidade:
Continue:
Cidades Localizadas na Latitude 07º Sul - Pág. 1
Outras Latitudes
Publicidade:
Lat. 00º Sul
Lat. 01º Sul
Lat. 02º Sul
Lat. 03º Sul
Lat. 04º Sul
Lat. 05º Sul
Lat. 06º Sul
Lat. 07º Sul
Lat. 08º Sul
Lat. 09º Sul
Lat. 10º Sul
Lat. 11º Sul
Lat. 12º Sul
Lat. 13º Sul
Lat. 14º Sul
Lat. 15º Sul
Lat. 16º Sul
Lat. 17º Sul
Lat. 18º Sul
Lat. 19º Sul
Lat. 20º Sul
Lat. 21º Sul
Lat. 22º Sul
Lat. 23º Sul
Lat. 24º Sul
Lat. 25º Sul
Lat. 26º Sul
Lat. 27º Sul
Lat. 28º Sul
Lat. 29º Sul
Lat. 30º Sul
Lat. 31º Sul
Lat. 32º Sul
Lat. 33º Sul