Publicidade:
Latitude 07º Sul.
Cidades Brasileiras Que Estão Localizadas no Paralelo 07º ao Sul do Equador.
Latitude | Cidade/Estado |
---|---|
07º 43' 32" S | Buenos Aires - PE |
07º 30' 56" S | Caaporã - PB |
07º 29' 20" S | Cabaceiras - PB |
07º 07' 46" S | Cacimba de Areia - PB |
07º 12' 40" S | Cacimbas - PB |
07º 06' 09" S | Caldas Brandão - PB |
07º 56' 29" S | Calumbi - PE |
07º 53' 20" S | Camalaú - PB |
07º 13' 50" S | Campina Grande - PB |
07º 39' 37" S | Campinas do Piauí - PI |
07º 07' 54" S | Campo Grande do Piauí - PI |
07º 04' 28" S | Campos Sales - CE |
07º 24' 25" S | Camutanga - PE |
07º 41' 17" S | Canavieira - PI |
07º 43' 36" S | Caraúbas - PB |
07º 43' 59" S | Caridade do Piauí - PI |
07º 02' 32" S | Caririaçu - CE |
07º 48' 19" S | Carnaíba - PE |
07º 19' 58" S | Carolina - MA |
07º 51' 03" S | Carpina - PE |
07º 02' 20" S | Carrapateira - PB |
07º 07' 32" S | Catingueira - PB |
07º 25' 13" S | Caturité - PB |
07º 43' 18" S | Cedro - PE |
07º 33' 44" S | Conceição - PB |
07º 52' 40" S | Conceição do Canindé - PI |
07º 35' 09" S | Condado - PE |
07º 15' 35" S | Conde - PB |
07º 47' 49" S | Congo - PB |
07º 00' 52" S | Coremas - PB |
07º 37' 36" S | Coxixola - PB |
07º 14' 03" S | Crato - CE |
07º 08' 24" S | Cruz do Espírito Santo - PB |
07º 37' 52" S | Cruzeiro do Sul - AC |
07º 49' 30" S | Cumaru do Norte - PA |
07º 49' 56" S | Curral Novo do Piauí - PI |
07º 34' 52" S | Curral Velho - PB |
07º 17' 26" S | Desterro - PB |
07º 25' 40" S | Diamante - PB |
07º 06' 28" S | Emas - PB |
07º 26' 00" S | Envira - AM |
07º 01' 59" S | Esperança - PB |
07º 30' 43" S | Exu - PE |
07º 21' 18" S | Fagundes - PB |
07º 57' 03" S | Feira Nova - PE |
07º 26' 51" S | Ferreiros - PE |
07º 20' 10" S | Filadélfia - TO |
07º 52' 05" S | Flores - PE |
07º 47' 28" S | Flores do Piauí - PI |
07º 33' 13" S | Floresta do Araguaia - PA |
Publicidade:
Continue:
Cidades Localizadas na Latitude 07º Sul - Pág. 3
Outras Latitudes
Publicidade:
Lat. 00º Sul
Lat. 01º Sul
Lat. 02º Sul
Lat. 03º Sul
Lat. 04º Sul
Lat. 05º Sul
Lat. 06º Sul
Lat. 07º Sul
Lat. 08º Sul
Lat. 09º Sul
Lat. 10º Sul
Lat. 11º Sul
Lat. 12º Sul
Lat. 13º Sul
Lat. 14º Sul
Lat. 15º Sul
Lat. 16º Sul
Lat. 17º Sul
Lat. 18º Sul
Lat. 19º Sul
Lat. 20º Sul
Lat. 21º Sul
Lat. 22º Sul
Lat. 23º Sul
Lat. 24º Sul
Lat. 25º Sul
Lat. 26º Sul
Lat. 27º Sul
Lat. 28º Sul
Lat. 29º Sul
Lat. 30º Sul
Lat. 31º Sul
Lat. 32º Sul
Lat. 33º Sul