Publicidade:
Latitude 22º Sul.
Cidades Brasileiras Que Estão Localizadas no Paralelo 22º ao Sul do Equador.
Latitude | Cidade/Estado |
---|---|
22º 53' 09" S | Botucatu - SP |
22º 57' 07" S | Bragança Paulista - SP |
22º 28' 25" S | Brasópolis - MG |
22º 17' 03" S | Brotas - SP |
22º 26' 27" S | Bueno Brandão - MG |
22º 38' 03" S | Caarapó - MS |
22º 52' 46" S | Cabo Frio - RJ |
22º 27' 20" S | Cabrália Paulista - SP |
22º 21' 18" S | Cachoeira de Minas - MG |
22º 39' 54" S | Cachoeira Paulista - SP |
22º 27' 45" S | Cachoeiras de Macacu - RJ |
22º 47' 33" S | Cafeara - PR |
22º 00' 44" S | Caiabu - SP |
22º 45' 19" S | Camanducaia - MG |
22º 36' 44" S | Cambuí - MG |
22º 54' 20" S | Campinas - SP |
22º 44' 22" S | Campos do Jordão - SP |
22º 36' 11" S | Campos Novos Paulista - SP |
22º 42' 13" S | Canas - SP |
22º 44' 47" S | Cândido Mota - SP |
22º 59' 42" S | Capivari - SP |
22º 00' 50" S | Caracol - MS |
22º 11' 14" S | Carapebus - RJ |
22º 02' 35" S | Careaçu - MG |
22º 07' 20" S | Carmo de Minas - MG |
22º 00' 04" S | Carvalhos - MG |
22º 28' 50" S | Casimiro de Abreu - RJ |
22º 49' 16" S | Centenário do Sul - PR |
22º 30' 35" S | Charqueada - SP |
22º 00' 09" S | Chiador - MG |
22º 50' 15" S | Colorado - PR |
22º 01' 43" S | Comendador Levy Gasparian - RJ |
22º 09' 36" S | Conceição das Pedras - MG |
22º 05' 07" S | Conceição de Macabu - RJ |
22º 24' 47" S | Conceição dos Ouros - MG |
22º 19' 49" S | Conchal - SP |
22º 09' 10" S | Congonhal - MG |
22º 33' 05" S | Consolação - MG |
22º 01' 43" S | Cordeiro - RJ |
22º 28' 55" S | Cordeirópolis - SP |
22º 37' 49" S | Córrego do Bom Jesus - MG |
22º 13' 12" S | Corumbataí - SP |
22º 38' 45" S | Cosmópolis - SP |
22º 12' 43" S | Cristina - MG |
22º 44' 08" S | Cruzália - SP |
22º 34' 34" S | Cruzeiro - SP |
22º 57' 43" S | Cruzeiro do Sul - PR |
22º 30' 33" S | Delfim Moreira - MG |
22º 16' 32" S | Deodápolis - MS |
22º 39' 23" S | Diamante do Norte - PR |
Publicidade:
Continue:
Cidades Localizadas na Latitude 22º Sul - Pág. 3
Outras Latitudes
Publicidade:
Lat. 00º Sul
Lat. 01º Sul
Lat. 02º Sul
Lat. 03º Sul
Lat. 04º Sul
Lat. 05º Sul
Lat. 06º Sul
Lat. 07º Sul
Lat. 08º Sul
Lat. 09º Sul
Lat. 10º Sul
Lat. 11º Sul
Lat. 12º Sul
Lat. 13º Sul
Lat. 14º Sul
Lat. 15º Sul
Lat. 16º Sul
Lat. 17º Sul
Lat. 18º Sul
Lat. 19º Sul
Lat. 20º Sul
Lat. 21º Sul
Lat. 22º Sul
Lat. 23º Sul
Lat. 24º Sul
Lat. 25º Sul
Lat. 26º Sul
Lat. 27º Sul
Lat. 28º Sul
Lat. 29º Sul
Lat. 30º Sul
Lat. 31º Sul
Lat. 32º Sul
Lat. 33º Sul