Publicidade:
Latitude 22º Sul.
Cidades Brasileiras Que Estão Localizadas no Paralelo 22º ao Sul do Equador.
Latitude | Cidade/Estado |
---|---|
22º 22' 20" S | Mogi Guaçu - SP |
22º 25' 55" S | Moji-Mirim - SP |
22º 55' 45" S | Mombuca - SP |
22º 40' 55" S | Monte Alegre do Sul - SP |
22º 56' 48" S | Monte Mor - SP |
22º 25' 57" S | Monte Sião - MG |
22º 57' 24" S | Monteiro Lobato - SP |
22º 52' 48" S | Morungaba - SP |
22º 36' 47" S | Munhoz - MG |
22º 37' 14" S | Nantes - SP |
22º 24' 26" S | Narandiba - SP |
22º 07' 12" S | Natércia - MG |
22º 48' 27" S | Nilópolis - RJ |
22º 53' 00" S | Niterói - RJ |
22º 54' 49" S | Nossa Senhora das Graças - PR |
22º 14' 00" S | Nova Andradina - MS |
22º 16' 55" S | Nova Friburgo - RJ |
22º 45' 33" S | Nova Iguaçu - RJ |
22º 45' 57" S | Nova Londrina - PR |
22º 46' 39" S | Nova Odessa - SP |
22º 40' 20" S | Novo Horizonte do Sul - MS |
22º 26' 20" S | Ocauçu - SP |
22º 56' 29" S | Óleo - SP |
22º 04' 04" S | Olímpio Noronha - MG |
22º 09' 10" S | Oriente - SP |
22º 19' 06" S | Oscar Bressane - SP |
22º 58' 44" S | Ourinhos - SP |
22º 16' 59" S | Ouro Fino - MG |
22º 47' 20" S | Palmital - SP |
22º 36' 39" S | Paracambi - RJ |
22º 24' 46" S | Paraguaçu Paulista - SP |
22º 09' 43" S | Paraíba do Sul - RJ |
22º 33' 15" S | Paraisópolis - MG |
22º 55' 48" S | Paranacity - PR |
22º 38' 01" S | Paranapoema - PR |
22º 23' 25" S | Passa Quatro - MG |
22º 12' 34" S | Passa Vinte - MG |
22º 25' 43" S | Paty do Alferes - RJ |
22º 45' 40" S | Paulínia - SP |
22º 34' 42" S | Paulistânia - SP |
22º 21' 06" S | Pederneiras - SP |
22º 47' 35" S | Pedra Bela - SP |
22º 14' 34" S | Pedralva - MG |
22º 44' 31" S | Pedreira - SP |
22º 48' 54" S | Pedrinhas Paulista - SP |
22º 30' 18" S | Petrópolis - RJ |
22º 55' 26" S | Pindamonhangaba - SP |
22º 46' 46" S | Pinhalzinho - SP |
22º 30' 46" S | Pinheiral - RJ |
22º 36' 49" S | Piquete - SP |
Publicidade:
Continue:
Cidades Localizadas na Latitude 22º Sul - Pág. 6
Outras Latitudes
Publicidade:
Lat. 00º Sul
Lat. 01º Sul
Lat. 02º Sul
Lat. 03º Sul
Lat. 04º Sul
Lat. 05º Sul
Lat. 06º Sul
Lat. 07º Sul
Lat. 08º Sul
Lat. 09º Sul
Lat. 10º Sul
Lat. 11º Sul
Lat. 12º Sul
Lat. 13º Sul
Lat. 14º Sul
Lat. 15º Sul
Lat. 16º Sul
Lat. 17º Sul
Lat. 18º Sul
Lat. 19º Sul
Lat. 20º Sul
Lat. 21º Sul
Lat. 22º Sul
Lat. 23º Sul
Lat. 24º Sul
Lat. 25º Sul
Lat. 26º Sul
Lat. 27º Sul
Lat. 28º Sul
Lat. 29º Sul
Lat. 30º Sul
Lat. 31º Sul
Lat. 32º Sul
Lat. 33º Sul